Świetna ocena 4,5 | Ponad 3000 klientów
W Voyagoux wszelkich starań, aby jak najszybciej dostarczyć Państwu zamówienie. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat czasu dostawy i kosztów wysyłki.
| Kraj | Koszty wysyłki | Czas dostawy (dni robocze) |
| Holandia | 6,95 € przy zamówieniu poniżej 100 €, bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 100 € | 1 |
| Belgia | 9,95 € przy zamówieniu poniżej 100 €, bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 100 € | 1 |
| Niemcy | 11,95 € przy zamówieniu poniżej 100 €, bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 100 € | 1–3 |
| Francja | 11,95 € przy zamówieniu poniżej 100 €, bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 100 € | 2–3 |
| Austria | €11,95 | 2 |
| Dania | €11,95 | 2 |
| Finlandia | €20,00 | 3–4 |
| Irlandia | €10,00 | 3–4 |
| Włochy | €9,95 | 3–4 |
| Luksemburg | Niedostępne | 1 |
| Polska | €10,00 | 2 |
| Portugalia | €10,00 | 3–7 |
| Hiszpania | €11,95 | 3–4 |
| Szwecja | 20 € przy zamówieniach poniżej 100 €, 10 € przy zamówieniach od 100 € do 199 €, bezpłatnie przy zamówieniach powyżej 200 € | 3–6 |
| Wielka Brytania | Bezpłatna dostawa | 3–5 |
Wszystkie podane koszty wysyłki są automatycznie obliczane podczas finalizacji zamówienia. Gdy tylko Twoje zamówienie zostanie wysłane, otrzymasz e-mailem kod Track & Trace, dzięki któremu z łatwością będziesz mógł śledzić swoją przesyłkę.
Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, takimi jak PostNL, DHL, DPD, GLS, Colissimo, Chronopost, Royal Mail i Evri. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymać podanych terminów dostawy, nie możemy zagwarantować dokładnego czasu dostarczenia przesyłki. W okresach wzmożonego ruchu lub z powodu okoliczności leżących po stronie przewoźnika mogą wystąpić opóźnienia.
Mają Państwo pytania dotyczące zamówienia lub przewidywanego terminu dostawy? Prosimy o kontakt podvoyagoux. Prosimy zawsze podawać numer zamówienia, abyśmy mogli jak najszybciej Państwu pomóc.
Staramy się odpowiadać na wszystkie wiadomości e-mail w ciągu 48 godzin.